| № PIN | Значение | № PIN | Значение |
| 1 | 3.3V | 13 | 3.3V/ +3.3 V sense |
| 2 | 3.3V | 14 | -12V |
| 3 | GND | 15 | GND |
| 4 | +5V | 16 | Power ON/PC_ON |
| 5 | GND | 17 | GND |
| 6 | +5V | 18 | GND |
| 7 | GND | 19 | GND |
| 8 | Power Good | 20 | -5V (не подключен) |
| 9 | 5VSB (дежурный режим +5V) | 21 | +5V |
| 10 | +12V | 22 | +5V |
| === | === | === | === |
| 11 | +12V | 23 | +5V |
| 12 | 3.3V | 24 | GND |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| +12 VDC | GND | GND | +5 VDC |
